Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - S-Carb - Фрезы для алюминия - 2013 EN

   Series 43LC                                    для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                   S-Carb Long Reach Corner Radius

                   DIAMETER       TOLERANCES (inch)             D2
                   1/8 - 3/16            D1                     h6
                    1/4 - 3/8                                   h6
                    1/2 - 5/8  +0.00000 / -0.00032              h6
                               +0.00000 / -0.00035              h6
                     3/4 - 1   +0.00000 / -0.00043
                               +0.00000 / -0.00051

                               CORNER RADIUS TOLERANCES (inch)
                                             R= +.000 / -.002

      SERIES 43LC   Cutting    Length  Overall                   Shank    Reach            Corner  Uncoated  Ti-NAMITE-B
   (FRACTIONAL)    Diameter    of Cut  Length                   Diameter    L3             Radius   EDP No.      (TiB2)
                                                                                                               EDP No.
                       D1         L2      L1                        D2     1/2                R     32751
                                                                           1/2                      32752      32815
                      1/8       5/32      3                        1/8     3/4              .010    32753      32816
                     3/16       7/32      3                       3/16     3/4              .010    32754      32817
                      1/4       3/8       4                        1/4    1-1/2             .010    32755      32818
                      1/4       3/8       4                        1/4    1-1/2             .030    32756      32819
                      1/4       3/8       4                        1/4    2-1/8             .010    32757      32820
                      1/4       3/8       4                        1/4    2-1/8             .030    32758      32821
                      1/4       3/8       4                        1/4    1-1/8             .010    32759      32822
                      1/4       3/8       4                        1/4    2-1/8             .030    32760      32823
                     5/16       7/16      4                       5/16    1-1/8             .030    32762      32824
                     5/16       7/16      4                       5/16    1-1/8             .030    32763      32826
                      3/8       1/2       4                        3/8    2-1/8             .030    32764      32827
                      3/8       1/2       4                        3/8    2-1/8             .060    32765      32828
                      3/8       1/2       4                        3/8    1-3/8             .030    32767      32829
                      3/8       1/2       4                        3/8    1-3/8             .060    32768      32831
                      1/2       5/8       4                        1/2    1-3/8             .030    32769      32832
                      1/2       5/8       4                        1/2    1-3/8             .060    32770      32833
                      1/2       5/8       4                        1/2    2-1/8             .090    32771      32834
                      1/2       5/8       4                        1/2    2-1/8             .120    32772      32835
                      1/2       5/8       6                        1/2    2-1/8             .030    32773      32836
                      1/2       5/8       6                        1/2    2-1/8             .060    32774      32837
                      1/2       5/8       6                        1/2    3-3/8             .090    32775      32838
                      1/2       5/8       6                        1/2    3-3/8             .120    32776      32839
                      1/2       5/8       6                        1/2    3-3/8             .030    32777      32840
                      1/2       5/8       6                        1/2    3-3/8             .060    32778      32841
                      1/2       5/8       6                        1/2    1-3/4             .090    32779      32842
                      1/2       5/8       6                        1/2    1-3/4             .120    32780      32843
                      5/8       3/4       4                        5/8    1-3/4             .030    32781      32844
                      5/8       3/4       4                        5/8                      .060               32845
                      5/8       3/4       4                        5/8                      .090
                                                                                                             CONTINUED

8                                                    sgs@sgs-tool.ru
                                                     www.sgs-tool.ru
Заявка