Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
SGS-Tools - S-Carb - Фрезы для алюминия - 2013 EN
DIAMETER TOLERANCES (inch) для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru
1/8 - 3/16 D1
1/4 - 3/8 Series 43L S-Carb Long Reach
1/2 - 5/8 +0.00000 / -0.00032
+0.00000 / -0.00035 D2
3/4 - 1 +0.00000 / -0.00043 h6
+0.00000 / -0.00051 h6
h6
h6
SERIES 43L Cutting Length Overall Shank Reach Uncoated Ti-NAMITE-B
(FRACTIONAL) Diameter of Cut Length Diameter L3 EDP No. (TiB2)
EDP No.
D1 L2 L1 D2 1/2 32700
1/2 32701 32725
1/8 5/32 3 1/8 3/4 32702 32726
3/16 7/32 3 3/16 1-1/2 32703 32727
1/4 3/8 4 1/4 2-1/8 32704 32728
1/4 3/8 4 1/4 1-1/8 32705 32729
1/4 3/8 4 1/4 2-1/8 32706 32730
5/16 7/16 4 5/16 1-1/8 32707 32731
5/16 7/16 4 5/16 2-1/8 32708 32732
3/8 1/2 4 3/8 1-3/8 32709 32733
3/8 1/2 4 3/8 2-1/8 32710 32734
1/2 5/8 4 1/2 3-3/8 32711 32735
1/2 5/8 6 1/2 1-3/4 32712 32736
1/2 5/8 6 1/2 2-3/8 32713 32737
5/8 3/4 4 5/8 3-3/8 32714 32738
5/8 3/4 4 5/8 1-3/4 32715 32739
5/8 3/4 6 5/8 2-3/8 32716 32740
3/4 4 3/4 3-3/8 32717 32741
3/4 1 6 3/4 2-3/8 32718 32742
3/4 1 6 3/4 3-3/8 32719 32743
1 6 4-3/8 32720 32744
1 1-1/4 6 1 32745
1 1-1/4 7 1
1 1-1/4 1
sgs@sgs-tool.ru 7
www.sgs-tool.ru