Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - S-Carb - Фрезы для алюминия - 2013 EN

                                                  для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                                                           Series 43LC S-Carb Long Reach Corner Radius

DIAMETER           TOLERANCES (inch)          D2
1/8 - 3/16                D1                  h6
 1/4 - 3/8                                    h6
 1/2 - 5/8      +0.00000 / -0.00032           h6
                +0.00000 / -0.00035           h6
  3/4 - 1       +0.00000 / -0.00043
                +0.00000 / -0.00051

            CORNER RADIUS TOLERANCES (inch)
                          R= +.000 / -.002

   SERIES 43LC   Cutting              Length      Overall   Shank           Reach  Corner  Uncoated     Ti-NAMITE-B
(FRACTIONAL)    Diameter              of Cut      Length   Diameter           L3   Radius   EDP No.         (TiB2)
                                                                                                          EDP No.
                    D1                   L2          L1        D2           1-3/4     R     32782
                   5/8                 3/4           4        5/8           2-3/8           32783         32846
                   5/8                 3/4           4        5/8           2-3/8   .120    32784         32847
                   5/8                 3/4           4        5/8           2-3/8   .030    32785         32848
                   5/8                 3/4           4        5/8           2-3/8   .060    32786         32849
                   5/8                 3/4           4        5/8           3-3/8   .090    32787         32850
                   5/8                 3/4           6        5/8           3-3/8   .120    32788         32851
                   5/8                 3/4           6        5/8           3-3/8   .030    32789         32852
                   5/8                 3/4           6        5/8           3-3/8   .060    32790         32853
                   5/8                 3/4           6        5/8           1-3/4   .090    32791         32854
                   3/4                   1           4        3/4           1-3/4   .120    32792         32855
                   3/4                   1           4        3/4           1-3/4   .030    32793         32856
                   3/4                   1           4        3/4           1-3/4   .060    32794         32857
                   3/4                   1           4        3/4           2-3/8   .090    32795         32858
                   3/4                   1           6        3/4           2-3/8   .120    32796         32859
                   3/4                   1           6        3/4           2-3/8   .030    32797         32860
                   3/4                   1           6        3/4           2-3/8   .060    32798         32861
                   3/4                   1           6        3/4           3-3/8   .090    32799         32862
                   3/4                   1           6        3/4           3-3/8   .120    32800         32863
                   3/4                   1           6        3/4           3-3/8   .030    32801         32864
                   3/4                   1           6        3/4           3-3/8   .060    32802         32865
                   3/4                   1           6        3/4           2-3/8   .090    32803         32866
                    1                 1-1/4          6         1            2-3/8   .120    32804         32867
                    1                 1-1/4          6         1            2-3/8   .030    32805         32868
                    1                 1-1/4          6         1            2-3/8   .060    32806         32869
                    1                 1-1/4          6         1            3-3/8   .090    32807         32870
                    1                 1-1/4          6         1            3-3/8   .120    32808         32871
                    1                 1-1/4          6         1            3-3/8   .030    32809         32872
                    1                 1-1/4          6         1            3-3/8   .060    32810         32873
                    1                 1-1/4          6         1                    .090                  32874
                                                                                    .120

                                                           sgs@sgs-tool.ru                                           9
                                                           www.sgs-tool.ru
Заявка