Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Каталог для Европейских стран - 2014 EN

          для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                                                    Slow Spiral Drills

CUTTING   DECIMAL  OVERALL  FLUTE   CLEARED                    EDP NO.                  101M
DIAMETER   EQUIV.  LENGTH   LENGTH  LENGTH                                                METRIC SERIES
                                                    UNCOATED                                TECH INFO 128
    D1    0.1772      L1       L2      L3                          Ti-NAMITE-A (AlTiN)
          0.1811
4,5 mm    0.1850    80,0     47,0    37,0            61021 68278
4,6 mm    0.1890    80,0     47,0    37,0            61080 68322
4,7 mm    0.1929    80,0     47,0    37,0            61081 68323
4,8 mm    0.1969    86,0     52,0    41,0            61082 68324
4,9 mm    0.2008    86,0     52,0    41,0            61083 68325
5,0 mm    0.2047    86,0     52,0    41,0            61023 68279
5,1 mm    0.2087    86,0     52,0    41,0            61084 68326
5,2 mm    0.2126    86,0     52,0    41,0            61085 68327
5,3 mm    0.2165    86,0     52,0    41,0            61086 68328
5,4 mm    0.2205    93,0     57,0    45,0            61087 68329
5,5 mm    0.2244    94,5     57,0   1-13/32          61025 68280
5,6 mm    0.2283    93,0     57,0    45,0            61088 68330
5,7 mm    0.2323    93,0     57,0    45,0            61089 68331
5,8 mm    0.2362    93,0     57,0    45,0            61090 68332
5,9 mm    0.2402    93,0     57,0    45,0            61091 68333
 6,0 mm   0.2441    93,0     57,0    45,0            61027 68281
 6,1 mm   0.2480    101,0    63,0    50,0            61092 68334
 6,2 mm   0.2520    101,0    63,0    50,0            61093 68335
 6,3 mm   0.2559    101,0    63,0    50,0            61094 68336
 6,4 mm   0.2598    101,0    63,0    50,0            61095 68337
 6,5 mm   0.2638    101,0    63,0    50,0            61029 68282
 6,6 mm   0.2677    101,0    63,0    50,0            61096 68338
 6,7 mm   0.2717    101,0    63,0    50,0            61097 68339
 6,8 mm   0.2756    109,0    69,0    55,0            61098 68340
 6,9 mm   0.2795    109,0    69,0    55,0            61099 68341
 7,0 mm   0.2835    109,0    69,0    55,0            61031 68283
 7,1 mm   0.2874    109,0    69,0    55,0            61100 68342
 7,2 mm   0.2913    109,0    69,0    55,0            61101 68343
 7,3 mm   0.2953    109,0    69,0    55,0            61102 68344
 7,4 mm   0.2992    109,0    69,0    55,0            61103 68345
 7,5 mm   0.3031    109,0    69,0    55,0            61033 68284
 7,6 mm   0.3071    117,0    75,0    60,0            61104 68346
 7,7 mm   0.3110    117,0    75,0    60,0            61105 68347
 7,8 mm   0.3150    117,0    75,0    60,0            61106 68348
 7,9 mm   0.3189    117,0    75,0    60,0            61107 68349
 8,0 mm   0.3228    117,0    75,0    60,0            61035 68285
 8,1 mm   0.3268    117,0    75,0    60,0            61108 68350
 8,2 mm   0.3307    117,0    75,0    60,0            61109 68351
 8,3 mm   0.3346    117,0    75,0    60,0            61110 68352
 8,4 mm   0.3386    117,0    75,0    60,0            61111 68353
 8,5 mm   0.3425    117,0    75,0    60,0            61037 68286
 8,6 mm   0.3465    125,0    81,0    64,0            61112 68354
 8,7 mm             125,0    81,0    64,0            61113 68355
 8,8 mm             125,0    81,0    64,0            61114 68356

                                                    DRILLS                              123

                   sgs@sgs-tool.ru www.sgs-tool.ru
Заявка