Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Multi-carb - Фрезы для чистовой обработки - 2014 EN

                                       для  размещения  заказа  - sgs@sgs-tool.ru  |  Multi-Carb  Corner   Radius

                                                                Series 66MCR

Diameter    Tolerances (mm)        D2
    6 - 25                 D1      h6

                  +0,000 / -0,050

Corner Radius Tolerances (mm)
             R = +0,000 / –0,050

Series 66MCR       Cutting         Length   Overall               Shank                Corner      Number   Ti-NAMITE-A
        (METRIC)  Diameter         of Cut   Length              Diameter               Radius       Flutes     EDP No.

                      D1              L2       L1                   D2                    R            7        46627
                      6              19       63                    6                                  7        46629
                      8              20       63                    8                    0.5           7        46632
                      10             22       75                    10                   0.5           9        46636
                      12             26       83                    12                   0.5           9        46638
                      12             26       83                    12                   1.0           9        46640
                      12             26       83                    12                   2.0           9        46641
                      16             32       92                    16                   3.0           9        46643
                      16             32       92                    16                   1.0           9        46645
                      16             32       92                    16                   2.0          11        46647
                      20             38       104                   20                   3.0          11        46649
                      20             38       104                   20                   1.0          11        46651
                      20             38       104                   20                   2.0          11        46654
                      25             38       104                   25                   3.0          11        46656
                      25             38       104                   25                   1.0          11        46658
                      25             38       104                   25                   2.0
                                                                                         3.0

                                            sgs@sgs-tool.ru                                                              7
                                            www.sgs-tool.ru
Заявка