Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Multi-carb - Фрезы для чистовой обработки - 2014 EN

   Series  66CR  |  Multi-Carb      Corner       для размещения  заказа  -  sgs@sgs-tool.ru

                                              Radius

   Diameter    Tolerances (inch)      D2
     3/16 - 1                 D1      h6

                   +0.0000 / –0.0020

   Corner Radius Tolerances (inch)
                 R = +0.000 / –0.002

     Series 66CR       Cutting        Length  Overall                           Shank          Corner  Number   Ti-NAMITE-A
   (Fractional)       Diameter        of Cut  Length                          Diameter         Radius   Flutes     EDP No.

                          D1             L2      L1                               D2              R        7        36627
                        3/16            5/8      2                              3/16                       7        36628
                         1/4            3/4    2-1/2                             1/4            .010       7        36629
                         3/8             1       3                               3/8            .015       9        36630
                         1/2           1-1/4     3                               1/2            .015       9        36631
                         1/2           1-1/4     3                               1/2            .030       9        36632
                         1/2           1-1/4     3                               1/2            .090       9        36633
                         5/8           1-5/8   3-1/2                             5/8            .120       9        36634
                         5/8           1-5/8   3-1/2                             5/8            .030       9        36635
                         5/8           1-5/8   3-1/2                             5/8            .090      11        36636
                         3/4           1-5/8     4                               3/4            .120      11        33637
                         3/4           1-5/8     4                               3/4            .030      11        36638
                         3/4           1-5/8     4                               3/4            .090      11        36639
                                         2       6                                              .120      11        36640
                          1              2       6                                1             .030      11        36641
                          1              2       6                                1             .090
                          1                                                       1             .120

6                                             sgs@sgs-tool.ru
                                              www.sgs-tool.ru
Заявка