Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - S-Carb - Фрезы для алюминия - 2013 EN

                                                      для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                     Ski-Carb Square End

                                                                      DIAMETER                    TOLERANCES (inch)             D2
                                                                       1/4 - 3/8                         D1                     h6
                                                                       1/2 - 5/8                                                h6
                                                                        3/4 - 1                +0.00000 / -0.00035              h6
                                                                                               +0.00000 / -0.00043
                                                                                               +0.00000 / -0.00051

                                                                                               CORNER RADIUS TOLERANCES (inch)
                                                                                                             R= +.000 / -.002

          SERIES 44   Cutting  Length  Overall   Shank      Corner    Uncoated                 Ti-NAMITE-B  Uncoated            Ti-NAMITE-B
    (FRACTIONAL)     Diameter  of Cut  Length   Diameter   Radius*     EDP No.                     (TiB2)    EDP No.                (TiB2)
                                                          (optional)    W/Flat                   EDP No.    W/O Flat              EDP No.
                         D1       L2      L1        D2                                            W/Flat
                                                          .015-.060    34501                     34502       32033                W/O Flat
                        1/4     3/4    2-7/16      3/8    .015-.060    34503                     34504       32034                32053
                        1/4    1-1/4   3-1/16      3/8    .015-.060    34505                     34506       32035                32054
                        1/4    1-3/4   3-9/16      3/8    .015-.060    34507                     34508       32036                32055
                       5/16    1-3/8   3-1/8       3/8    .015-.060    34509                     34510       32037                32056
                        3/8     3/4    2-1/2       3/8    .015-.060    34511                     34512       32038                32057
                        3/8    1-1/2   3-1/4       3/8    .015-.060    34513                     34514       32039                32058
                        3/8    2-1/2   4-1/4       3/8    .015-.125    34515                     34516       32040                32059
                        1/2    1-1/4   3-1/4       1/2    .015-.125    34517                     34518       32041                32060
                        1/2                        1/2    .015-.125    34519                     34520       32042                32061
                        1/2       2       4        1/2    .015-.125    34521                     34522       32043                32062
                        5/8       3       5        5/8    .015-.125    34523                     34524       32044                32063
                        5/8    1-5/8   3-3/4       5/8    .015-.125    34525                     34526       32045                32064
                        3/4    2-1/2   4-5/8       3/4    .015-.125    34527                     34528       32046                32065
                        3/4    1-5/8   3-7/8       3/4    .015-.125    34529                     34530       32047                32066
                        3/4       3    5-1/4       3/4    .015-.125    34531                     34532       32048                32067
                         1        4    6-1/4        1     .015-.125    34533                     34534       32049                32068
                         1        2    4-1/2        1                                                                             32069
                                  4    6-1/2

16                                              sgs@sgs-tool.ru
                                                www.sgs-tool.ru
Заявка