Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2013 EN

                                                                         для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

Z-Carb-AP Variable Rake End Mills

                                            RH

                                                                                                                                                                            

Z1MPCR                                                                                                                                                                                        TOLERANCES (mm)

METRIC SERIES                                                                                                                                                                                 <3 DIAMETER
                                                                                                                                                                                              D1	= +0,012/–0,012
TECH INFO 58          CUTTING           LENGTH     mm      SHANK   CORNER                     EDP NO.                                                                                         D2	= h6
                     DIAMETER           OF CUT           DIAMETER  RADIUS  Ti-NAMITE-X Ti-NAMITE-X JetStream*                                                                                 R	= +0,000/–0,025
   STEELS                                       OVERALL
   STAINLESS STEELS       D1               L2   LENGTH        D2       R                       W/FLAT                                                                                         3–6 DIAMETER
   CAST IRON                                                                                                                                                                                  D1	= +0,000/–0,030
   HIGH TEMP ALLOYS     1,5               4,5       L1      6,0      0,1   46849                                                                                                  –      –    D2	= h6
   TITANIUM             2,0               6,0               6,0      0,2   48850                                                                                                  –      –    R	= +0,000/–0,050
                        3,0               8,0     57,0      6,0      0,3   46851                                                                                                  –      –
                        3,0               8,0     57,0      6,0      0,5   46880                                                                                                  –      –    >6–10 DIAMETER
                        4,0              11,0     57,0      6,0      0,3   46852                                                                                                  –      –    D1	= +0,000/–0,040
                        4,0              11,0     57,0      6,0      0,5   46881                                                                                                  –      –    D2	= h6
                        5,0               6,0     57,0     13,0      0,3   46853                                                                                                  –      –    R	= +0,000/–0,050
                        6,0               6,0     57,0     13,0     0,25   46882                                                                                                  –      –
                        6,0               6,0     57,0     13,0      0,5   46854                                                                                                  –      –    >10–25 DIAMETER
                        6,0               6,0     57,0     13,0      1,0   46855                                                                                                  –      –    D1	= +0,000/–0,050
                        6,0               6,0     57,0     13,0      1,5   46884                                                                                                  –      –    D2	= h6
                        8,0               8,0     57,0     19,0      0,5   46856                                                                                                  –      –    R	= +0,000/–0,050
                        8,0               8,0     57,0     19,0      1,0   46857                                                                                                  –      –
                        8,0               8,0     63,0     19,0      1,5   46886                                                                                                  –      –
                        8,0               8,0     63,0     19,0      2,0   46887                                                                                                  –      –
                       10,0              10,0     63,0     22,0      0,5   46858                                                                                                  –      –
                       10,0              10,0     63,0     22,0      1,0   46859                                                                                                  –      –
                       10,0              10,0     72,0     22,0      1,5   46889                                                                                                  –      –
                       10,0              10,0     72,0     22,0      2,0   46890                                                                                                  –      –
                       10,0              10,0     72,0     22,0      2,5   46891                                                                                                  –      –
                       12,0              12,0     72,0     26,0      0,5   46860                                                                                                46909    –
                       12,0              12,0     72,0     26,0     0,75   46861                                                                                                46910    –
                       12,0              12,0     83,0     26,0      1,0   46893                                                                                                46911    –
                       12,0              12,0     83,0     26,0      1,5   46894                                                                                                46912    –
                       12,0              12,0     83,0     26,0      2,0   46895                                                                                                46913    –
                       12,0              12,0     83,0     26,0      2,5   46896                                                                                                46914    –
                       12,0              12,0     83,0     26,0      3,0   42718                                                                                                46915    –
                       14,0              14,0     83,0     26,0      1,0   46862                                                                                                46916  46494
                       16,0              16,0     83,0     32,0      1,0   46863                                                                                                46917  46495
                       16,0              16,0     83,0     32,0      1,5   46898                                                                                                46918    –
                       16,0              16,0     92,0     32,0      2,0   46899                                                                                                46919    –
                       16,0              16,0     92,0     32,0      2,5   46900                                                                                                46920    –
                       16,0              16,0     92,0     32,0      3,0   46864                                                                                               46921    –
                       20,0              20,0     92,0     38,0      1,0   46865                                                                                                46922  46497
                       20,0              20,0     92,0     38,0      1,5   46903                                                                                                46923    –
                       20,0              20,0    104,0     38,0      2,0   46904                                                                                                46924    –
                       20,0              20,0    104,0     38,0      2,5   46905                                                                                                46925    –
                       20,0              20,0    104,0     38,0      3,0   42722                                                                                                46926    –
                       25,0              25,0    104,0     38,0      1,0   46866                                                                                                46927  46498
                                                 104,0
                                                 104,0

U.S. Patents 7,306,408 and 7,789,597
*JetStream Patented Coolant Technology

18                                                       sgs@sgs-tool.ru                                                                                                               END MILLS
                                                         www.sgs-tool.ru
                              END MILLS
Заявка