Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2013 EN
для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru
Z-Carb-AP Variable Rake End Mills
inch EDP NO. Z1PCR
CUTTING LENGTH OVERALL SHANK CORNER Ti-NAMITE-X Ti-NAMITE-X JetStream* FRACTIONAL SERIES
DIAMETER OF CUT LENGTH DIAMETER RADIUS W/FLAT CONTINUED
D1 L2 L1 D2 R
1/2 1 3 1/2 0.010 36378 36704 36804
1/2 1 3 1/2
1/2 1 3 1/2 0.015 36729 36740 36810
1/2 1 3 1/2
1/2 1 3 1/2 0.030 36858 36866 36805
1/2 1 3 1/2
1/2 1-1/4 3-1/4 1/2 0.060 36380 36706 36811
1/2 1-1/4 3-1/4 1/2
1/2 1-1/4 3-1/4 1/2 0.090 36381 36707 36812
1/2 1-1/4 3-1/4 1/2
1/2 1-1/4 3-1/4 1/2 0.125 36731 36742 36813
1/2 1-1/4 3-1/4 1/2
9/16 1-1/8 3-1/2 9/16 0.010 36602 36603 –
5/8 1-1/4 3-1/2 5/8
5/8 1-1/4 3-1/2 5/8 0.015 36604 36605 –
5/8 1-1/4 3-1/2 5/8
5/8 1-1/4 3-1/2 5/8 0.030 36859 36867 –
5/8 1-1/4 3-1/2 5/8
3/4 1-1/2 4 3/4 0.060 36610 36611 –
3/4 1-1/2 4 3/4
3/4 1-1/2 4 3/4 0.090 36612 36613 –
3/4 1-1/2 4 3/4
3/4 1-1/2 4 3/4 0.125 36614 36615 –
1 1-1/2 4 1
1 1-1/2 4 1 0.030 36860 36868 36806
1 1-1/2 4 1
1 1-1/2 4 1 0.030 36383 36709 36814
1 1-1/2 4 1
0.040 36861 36869 36807
0.060 36384 36710 36815
0.090 36385 36711 36816
0.125 36733 36744 36817
0.030 36386 36712 36818
0.040 36862 36870 36808
0.060 36387 36713 36819
0.090 36388 36714 36820
0.125 36389 36715 36821
0.030 36390 36716 36822
0.040 36863 36871 36809
0.060 36391 36717 36823
0.090 36392 36718 36824
0.125 36393 36719 36825
*JetStream Patented Coolant Technology
U.S. Patents 7,306,408 and 7,789,597
END MILLS END MILLS 17
sgs@sgs-tool.ru
www.sgs-tool.ru