Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2013 EN

                                               для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

Fast Spiral Drills

                                                        RH

125                  CUTTING          DECIMAL     inch       FLUTE  CLEARED              EDP NO.            TOLERANCES (inch)
                     DIAMETER         EQUIV.   OVERALL      LENGTH  LENGTH   UNCOATED Ti-NAMITE-A           D1 = +.0000/–.0005
FRACTIONAL SERIES    D1                        LENGTH
TECH INFO 178                                                  L2       L3                         (AlTiN)  TOLERANCES (mm)
                                                   L1                                                       D1 = +0,0000/–0,0127
   STEELS                                                      2    1-39/64
   STAINLESS STEELS  15/64            0.2344    3-1/4          2    1-39/64  52115      57308
   CAST IRON         B 0.2380                   3-1/4          2    1-39/64  52202      57309
   HIGH TEMP ALLOYS  C 0.2420                   3-1/4          2    1-39/64  52203      57310
   TITANIUM          1/4 0.2500                 3-1/4          2    1-39/64  52116      57313
   HARDENED STEELS   *E 0.2500                  3-1/4          2    1-39/64  52205      57312
                     F 0.2570                   3-1/4        2-1/8  1-45/64  52206      57314
                     G 0.2610                   3-1/2        2-1/8  1-45/64  52207      57315
                     17/64            0.2656    3-1/2        2-1/8  1-45/64  52117      57316
                     H 0.2660                   3-1/2        2-1/8  1-45/64  52208      57317
                     I 0.2720                   3-1/2        2-1/8  1-45/64  52209      57318
                     J 0.2770                   3-1/2        2-1/8  1-45/64  52210      57319
                     K 0.2810                   3-1/2        2-1/8  1-45/64  52211      57320
                     9/32 0.2812                3-1/2        2-1/8  1-45/64  52118      57321
                     L 0.2900                   3-1/2        2-3/8  1-29/32  52212      57322
                     M 0.2950                   3-3/4        2-3/8  1-29/32  52213      57323
                     19/64            0.2969    3-3/4        2-3/8  1-29/32  52119      57324
                     N 0.3020                   3-3/4        2-3/8  1-29/32  52214      57325
                     *5/16            0.3125    3-3/4        2-3/8  1-29/32  52120      57326
                     O 0.3160                   3-3/4        2-3/8  1-29/32  52215      57327
                     P 0.3230                   3-3/4        2-1/2           52216      57328
                     21/64            0.3281                 2-1/2      2    52121      57329
                     Q 0.3320                      4         2-1/2      2    52217      57330
                     R 0.3390                      4         2-1/2      2    52218      57331
                     11/32            0.3438       4         2-1/2      2    52122      57332
                     S 0.3480                      4         2-3/4      2    52219      57333
                     T 0.3580                      4         2-3/4  2-13/64  52220      57334
                     23/64            0.3594    4-1/4        2-3/4  2-13/64  52123      57335
                     U 0.3680                   4-1/4        2-3/4  2-13/64  52221      57336
                     *3/8 0.3750                4-1/4        2-3/4  2-13/64  52124      57337
                     V 0.3770                   4-1/4        2-7/8  2-13/64  52222      57338
                     W 0.3860                   4-1/4        2-7/8  2-19/64  52223      57339
                     25/64            0.3906    4-1/2        2-7/8  2-19/64  52125      57340
                     X 0.3970                   4-1/2        2-7/8  2-19/64  52224      57341
                     Y 0.4040                   4-1/2        2-7/8  2-19/64  52225      57342
                     13/32            0.4062    4-1/2        2-7/8  2-19/64  52126      57343
                     Z 0.4130                   4-1/2        2-7/8  2-19/64  52226      57344
                     27/64            0.4219    4-1/2        2-7/8  2-19/64  52127      57345
                     7/16 0.4375                4-1/2          3    2-19/64  52128      57346
                     29/64            0.4531    4-1/2          3    2-13/32  52129      57347
                     15/32            0.4688    4-3/4          3    2-13/32  52130      57348
                     31/64            0.4844    4-3/4          3    2-13/32  52131      57349
                     1/2 0.5000                 4-3/4               2-13/32  52132      57350
                     *Series 125 Set            4-3/4                        62175      57352

166                  DRILLS                                                             DRILLwS ww.sgstool.com

                                                            sgs@sgs-tool.ru

                                                            www.sgs-tool.ru
Заявка