Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2013 EN

                                           для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

Fast Spiral Drills

                                                    RH

125                      CUTTING  DECIMAL     inch       FLUTE  CLEARED              EDP NO.                TOLERANCES (inch)
                        DIAMETER   EQUIV.  OVERALL      LENGTH  LENGTH   UNCOATED Ti-NAMITE-A               D1 = +.0000/–.0005
  FRACTIONAL SERIES                        LENGTH
  TECH INFO 178              D1   0.0135                   L2       L3                         (AlTiN)      TOLERANCES (mm)
                                  0.0145       L1                                                           D1 = +0,0000/–0,0127
      STEELS               #80    0.0160                 3/16     5/32
      STAINLESS STEELS     #79    0.0180     3/4         3/16     5/32   52080      57214
      CAST IRON            #78    0.0200     3/4         3/16     5/32   52079      57215
      HIGH TEMP ALLOYS     #77    0.0210     3/4         3/16     5/32   52078      57216
      TITANIUM             #76    0.0225     3/4          1/4    13/64   52077      57217
      HARDENED STEELS      #75    0.0240     7/8          1/4    13/64   52076      57218
                           #74    0.0250     7/8          1/4    13/64   52075      57219
164                        #73    0.0260     7/8          1/4    13/64   52074      57220
                           #72    0.0280     7/8         5/16      1/4   52073      57221
                           #71    0.0292       1         5/16      1/4   52072      57222
                           #70    0.0310       1          1/2    13/32   52071      57223
                           #69    0.0312    1-1/4         1/2    13/32   52070      57224
                           #68    0.0320    1-1/4         1/2    13/32   52069      57225
                           1/32   0.0330    1-1/4         1/2    13/32   52068      57226
                           #67    0.0350    1-1/4         1/2    13/32   52102      57227
                           #66    0.0360    1-1/4         1/2    13/32   52067      57228
                           #65    0.0370    1-1/4         5/8     1/2    52066      57229
                           #64    0.0380    1-3/8         5/8     1/2    52065      57230
                           #63    0.0390    1-3/8         5/8      1/2   52064      57231
                           #62    0.0400    1-3/8         5/8      1/2   52063      57232
                           #61    0.0410    1-3/8         5/8      1/2   52062      57233
                           #60    0.0420    1-3/8         3/4    39/64   52061      57234
                           #59    0.0430    1-1/2         3/4    39/64   52060      57235
                           #58    0.0465    1-1/2         3/4    39/64   52059      57236
                           #57    0.0469    1-1/2         3/4    39/64   52058      57237
                           #56    0.0520    1-1/2         3/4    39/64   52057      57238
                           3/64   0.0550    1-1/2         3/4    39/64   52056      57239
                           #55    0.0595    1-1/2         3/4    39/64   52103      57240
                           #54    0.0625    1-1/2         3/4    39/64   52055      57241
                           #53    0.0635    1-1/2         3/4    39/64   52054      57242
                          *1/16   0.0670    1-1/2         3/4    39/64   52053      57243
                           #52    0.0700    1-1/2         3/4    39/64   52104      57244
                           #51    0.0730    1-1/2         3/4    39/64   52052      57245
                           #50    0.0760    1-1/2         7/8    45/64   52051      57246
                           #49    0.0781    1-3/4         7/8    45/64   52050      57247
                           #48    0.0785    1-3/4         7/8    45/64   52049      57248
                          5/64    0.0810    1-3/4         7/8    45/64   52048      57249
                           #47    0.0820    1-3/4         7/8    45/64   52105      57250
                           #46    0.0860    1-3/4         7/8    45/64   52047      57251
                           #45    0.0890    1-3/4         7/8    45/64   52046      57252
                           #44    0.0935    1-3/4                51/64   52045      57253
                           #43    0.0938       2           1     51/64   52044      57254
                           #42                 2           1     51/64   52043      57255
                           3/32                2           1     51/64   52042      57256
                                               2           1             52106      57257
                                                                                    continued on next page

                        DRILLS                          sgs@sgs-tool.ru             DRILLwS ww.sgstool.com
                                                        www.sgs-tool.ru
Заявка