Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Каталог для Европейских стран - 2014 EN

                                       для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                                      S-Carb Advanced Productivity Roughing

                                                                                                                  POS

                                                                                              RH

TOLERANCES (mm)                                                                               Optional Jetstream             S-Carb APR
                                                                                                                                                    METRIC SERIES
12–25 DIAMETER
D1 = +0,000/–0,050  CUTTING   LENGTH                         OVERALL  mm                          CORNER                                      TECH INFO 58
D2 = h6             DIAMETER  OF CUT                         LENGTH         SHANK                 RADIUS
                                                                                                                                         NON-FERROUS
                        D1       L2                             L1        DIAMETER  REACH            R                 UNCOATED          PLASTICS/COMPOSITES
                       12       18                              83             D2     L3                                EDP NO.
                       12       18                              83            12      38           2,00                  44650
                       12       18                              83            12      38           3,00                  44685
                       12       18                              83            12      38           4,00                  44686
                       16       24                              92            12      38                                 44687
                       16       24                              92            16      51           2,00                  44652
                       16       24                              92            16      51           3,00                  44688
                       16       24                              92            16      51           4,00                  44689
                       20       30                              86            16      51                                 44690
                       20       30                              86            20      45           3,00                  44646
                       20       30                              86            20      45           4,00                  44647
                       20       30                              86            20      45           5,00                  44648
                       20       35                             104            20      45                                 44649
                       20       35                             104            20      64           3,00                  44653
                       20       35                             104            20      64           4,00                  44691
                       20       35                             104            20      64           5,00                  44692
                       25       35                             108            20      64           3,00                  44693
                       25       35                             108            25      55           4,00                  44809
                       25       35                             108            25      55           5,00                  44810
                       25       35                             140            25      55                                 44811
                       25       35                             140            25      80           3,00                  44654
                       25       35                             140            25      80           4,00                  44694
                       25       35                             140            25      80           5,00                  44695
                       25       35                             140            25      80           3,00                  44696
                       25       43                             110            25      90           3,00                  44645
                                                                              25      54                                 44742

                    Any radii available – 7-10 day delivery                                   Available on request: TI-NAMITE B Coating
                                                                                                                Jetstream technology

                                                                                                        Side exits for MQL applications

                                                                                                                  END MILLS              57

                                                             sgs@sgs-tool.ru www.sgs-tool.ru
Заявка