Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Каталог для Европейских стран - 2014 EN

                                      для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                                                    Multi-Carb Finishing End Mill

                                                                                                           POS

                                                                                                       RH

TOLERANCES (mm)     CUTTING   LENGTH                            mm     SHANK                   NO. OF      TI-NAMITE-A  66MCR
                    DIAMETER  OF CUT                         OVERALL  DIAMETER                 FLUTES         (AlTiN)           METRIC SERIES
6–20 DIAMETER                                                LENGTH                                          EDP NO.                  TECH INFO 38
D1 = +0,000/–0,050      D1       L2                                       D2                     7
D2 = h6                                                         L1                               7           46627            STEELS
                       6        19                                       6                       7           46628            STAINLESS STEELS
                       6        19                             65        6      CORNER RADIUS    7           46629            HIGH TEMP ALLOYS
                       8        20                             65        8                       7           46630            TITANIUM
                       8        20                             63        8           0.5         9           46631
                       8        20                             63        8           1.0         9           46632
                       10       22                             63        10          0.5         9           46633
                       10       22                             75        10          1.0         9           46634
                       10       22                             75        10          1.5         9           46635
                       10       22                             75        10          0.5         9           46636
                       12       26                             75        12          1.0         9           46637
                       12       26                             83        12          1.5         9           46638
                       12       26                             83        12          2.0         9           46639
                       12       26                             83        12          1.0         9           46640
                       12       26                             83        12          1.5         9           46641
                       16       32                             83        16          2.0         9           46642
                       16       32                             92        16          2.5         9           46643
                       16       32                             92        16          3.0         9           46644
                       16       32                             92        16          1.0         9           46645
                       16       32                             92        16          1.5        11           46646
                       16       32                             92        16          2.0        11           46647
                       20       38                             92        20          2.5        11           46648
                       20       38                             104       20          3.0        11           46649
                       20       38                             104       20          4.0        11           46650
                       20       38                             104       20          1.0        11           46651
                       20       38                             104       20          1.5        11           46652
                       20       38                             104       20          2.0        11           46653
                       20       38                             104       20          2.5        11           46654
                       25       38                             104       25          3.0        11           46655
                       25       38                             104       25          4.0        11           46656
                       25       38                             104       25          5.0        11           46657
                       25       38                             104       25          1.0        11           46658
                       25       38                             104       25          1.5        11           46659
                       25       38                             104       25          2.0                     46660
                       25       38                             104       25          2.5
                                                               104                   3.0
                                                                                     4.0
                                                                                     5.0

                    Any radii available – 7-10 day delivery

                                                                                                       END MILLS        37

                                                             sgs@sgs-tool.ru www.sgs-tool.ru
Заявка