Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Каталог для Европейских стран - 2014 EN

                                                                           для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

Z-Carb-HTA End Mills

                                                              RH                             POS
                                                                                 

ZH1MCR                                                                                                                                      TOLERANCES (mm)

METRIC SERIES                                                                                                                               6 DIAMETER
                                                                                                                                            D1 = +0,000/–0,030
TECH INFO 27                                                    mm                                                        EDP NO.           D2 = h6
                                                              OVERALL                                                                       R = +0,000/–0,050
   HIGH TEMP ALLOYS  CUTTING   LENGTH                         LENGTH    SHANK    CORNER RADIUS                   Ti-NAMITE-A Ti-NAMITE-A
   TITANIUM          DIAMETER  OF CUT                                  DIAMETER         R                        (AlTiN)           (AlTiN)  >6–10 DIAMETER
                                                                 L1                                                                W/FLAT   D1 = +0,000/–0,040
                         D1       L2                                       D2         0,5                        46450 –                    D2 = h6
                                                               57,0                   1,0                        46451 –                    R = +0,000/–0,050
                        6,0     13,0                           57,0       6,0         1,5                        46452 –
                        6,0     13,0                           57,0       6,0         0,5                        46453 –                    >10–20 DIAMETER
                        6,0     13,0                           63,0       6,0         1,0                        46454 –                    D1 = +0,000/–0,050
                        8,0     19,0                           63,0       8,0         1,5                        46455 –                    D2 = h6
                        8,0     19,0                           63,0       8,0         0,5                        46456 –                    R = +0,000/–0,050
                        8,0     19,0                           72,0       8,0         1,0                        46457 –
                       10,0     22,0                           72,0      10,0         1,5                        46458 –
                       10,0     22,0                           72,0      10,0         2,0                        46459 –
                       10,0     22,0                           72,0      10,0         0,5                        46460 46471
                       10,0     22,0                           83,0      10,0         1,0                        46461 46472
                       12,0     26,0                           83,0      12,0         1,5                        46462 46473
                       12,0     26,0                           83,0      12,0         2,0                        46463 46474
                       12,0     26,0                           83,0      12,0         3,0                        46464 46475
                       12,0     26,0                           83,0      12,0         1,5                        46465 46476
                       12,0     26,0                           92,0      12,0         2,0                        46466 46477
                       16,0     32,0                           92,0      16,0         3,0                        46467 46478
                       16,0     32,0                           92,0      16,0         3,0                        46468 46479
                       16,0     32,0                           104,0     16,0         4,0                        46469 46480
                       20,0     38,0                           104,0     20,0         5,0                        46470 46481
                       20,0     38,0                           104,0     20,0
                       20,0     38,0                                     20,0

                     Any radii available – 7-10 day delivery

                                                                       L1

                               Corner                         L2
                               Radius
                                                                mm
ZH1MCRS                        D1                             OVERALL                                               D2
                                                              LENGTH
Z-CARB HTA STUB
                                                                 L1
TECH INFO 27         CUTTING   LENGTH                                   SHANK                                      EDP NO.
                     DIAMETER  OF CUT                          54,00   DIAMETER                                  Ti-NAMITE-A
                                                               63,00             CORNER RADIUS
                         D1       L2                           66,00       D2           R                           (AlTiN)
                                                               73,00
                       6,00    10,00                           82,00     6,00        0,50                          42712
                       8,00    12,00                           92,00     8,00        0,50                          42713
                      10,00    14,00                                    10,00        0,50                          42714
                      12,00    16,00                                    12,00        0,75                          42715
                      16,00    22,00                                    16,00        1,00                          42716
                      20,00    26,00                                    20,00        1,00                          42717

                     Any radii available – 7-10 day delivery

26 END MILLS

                                                                                sgs@sgs-tool.ru www.sgs-tool.ru
Заявка