Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - S-Carb - Фрезы для алюминия - 2013 EN

   Series 43, 43M                         для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                    S-Carb Square End

                                                TOLERANCES (mm)                                TOLERANCES (inch)
                                                                                                             D1
                                      DIAMETER         D1        D2                DIAMETER                             D2
                                                +0,000/-0,008    h6                                +0.00000 / -0.00032  h6
                                            6   +0,000/-0,009    h6                1/8 - 3/16      +0.00000 / -0.00035  h6
                                         >6-10  +0,000/-0,011    h6                 1/4 - 3/8      +0.00000 / -0.00043  h6
                                        >10-18                                      1/2 - 5/8      +0.00000 / -0.00051  h6
                                                                 h6                  3/4 - 1
                                      >18-20    +0,000/-0,013

         SERIES 43   Cutting  Length          Overall             Shank            Uncoated    Ti-NAMITE-B
   (FRACTIONAL)     Diameter  of Cut          Length             Diameter           EDP No.        (TiB2)
                                                                                                 EDP No.
      SERIES 43M        D1       L2              L1                  D2             34701        34728
          (METRIC)     1/8     3/8            1-1/2                 1/8             34702        34729
                      3/16     9/16                                3/16             34703        34730
                       1/4     3/8               2                  1/4             34704        34731
                       1/4     3/4               2                  1/4             34705        34732
                       1/4    1-1/4           2-1/2                 1/4             34706        34733
                      5/16     7/16           3-1/2                5/16             34707        34734
                      5/16     5/8               2                 5/16             34708        34735
                      5/16    1-1/4           2-1/2                5/16             34709        34736
                       3/8     1/2               4                  3/8             34710        34737
                       3/8       1               2                  3/8             34711        34738
                       3/8    1-1/2           2-1/2                 3/8             34712        34739
                       1/2     5/8            3-1/2                 1/2             34713        34740
                       1/2    1-1/4           2-1/2                 1/2             34714        34741
                      1/2        2            3-1/4                1/2              34715        34742
                      1/2     3-1/8              4                 1/2              34716        34743
                      5/8      3/4               6                 5/8              34717        34744
                      5/8     1-5/8              3                 5/8              34718        34745
                      5/8     2-1/2           3-3/4                5/8              34719        34746
                      5/8     3-3/4              5                 5/8              34720        34747
                      3/4        1               6                 3/4              34721        34748
                      3/4     1-5/8              3                 3/4              34722        34749
                      3/4     2-1/4              4                 3/4              34723        34750
                      3/4     3-1/4              5                 3/4              34724        34751
                        1     1-1/4              6                   1              34725        34752
                        1        2               4                   1              34726        34753
                        1     2-5/8           4-1/2                  1              34727        34754
                        1     3-1/4              6                   1
                                                 6                                 Uncoated    Ti-NAMITE-B
                     Cutting  Length                              Shank             EDP No.        (TiB2)
                    Diameter  of Cut          Overall            Diameter                        EDP No.
                                              Length                                44701
                        D1       L2                                  D2             44702        44715
                       6,0     13,0              L1                 6,0             44703        44716
                       6,0     13,0            57,0                 6,0             44705        44717
                       8,0     19,0            72,0                 8,0             44708        44719
                      10,0     22,0            63,0                10,0             44711        44722
                      12,0     26,0            72,0                12,0             44714        44725
                      16,0     32,0            83,0                16,0                          44728
                      20,0     38,0            92,0                20,0
                                              104,0

6                                     sgs@sgs-tool.ru
                                      www.sgs-tool.ru
Заявка