Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2014 EN

                                   для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                                                                                Straight Flute Accu-Reamer

                                                                            RH

TOLERANCES (inch)                            inch                                           200

D1 = +.0002/–.0000                                    MAXIMUM                           Fractional Series
D2 = +.0002/–.0000                                  REAM LENGTH                                tech info 238

                        CUTTING      Shank                  l2   Overall        No. Of
                       DIAMETER    Diameter                      Length         Flutes
                                                        3/4
                            d1          d2                1          l1            4
                                                       1-1/4                       4
                    .0470 – .0625    1/16              1-1/4      1-1/2            4
                    .0626 – .0781    5/64              1-1/4         2             4
                    .0782 – .0938    3/32              1-1/2                       4
                    .0939 – .1094    7/64              1-1/2      2-1/4            4
                    .1095 – .1250     1/8              1-3/4      2-1/4            4
                    .1251 – .1406    9/64              1-3/4      2-1/4            4
                    .1407 – .1563    5/32                2        2-1/2            4
                    .1564 – .1719    11/64               2        2-1/2            4
                    .1720 – .1875    3/16                2        2-3/4            4
                    .1876 – .2031    13/64               2        2-3/4           4
                    .2032 – .2188    7/32              2-1/4                      4
                    .2189 – .2344    15/64             2-1/4         3            6
                    .2345 – .2500     1/4              2-1/4         3            6
                    .2501 – .2656    17/64             2-1/4         3            6
                    .2657 – .2813    9/32              2-3/8         3            6
                    .2814 – .2969    19/64             2-3/8      3-1/4           6
                    .2970 – .3125    5/16              2-3/8      3-1/4           6
                    .3126 – .3281    21/64             2-3/8      3-1/4           6
                    .3282 – .3438    11/32             2-7/8      3-1/4           6
                    .3439 – .3594    23/64             2-7/8      3-1/2           6
                    .3595 – .3750     3/8              2-7/8      3-1/2           6
                    .3751 – .3906    25/64             2-7/8      3-1/2           6
                    .3907 – .4063    13/32             2-7/8      3-1/2           6
                    .4064 – .4219    27/64             2-7/8         4            6
                    .4220 – .4375    7/16              2-7/8         4            6
                    .4376 – .4531    29/64             2-7/8         4            6
                    .4532 – .4688    15/32                           4            6
                    .4689 – .4844    31/64                           4
                    .4845 – .5000     1/2                            4
                                                                     4
                                                                     4

                    DRILLS                                                  DRILLS      237

                                             sgs@sgs-tool.ru
                                             www.sgs-tool.ru
Заявка