Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2014 EN

                               для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                                                                                                   Tapered Radius End

                                                          POS

                                                RH

TOLERANCES (inch)                                                                                          24

D2	= h6                                                                                              Fractional Series
R	= +0.0005/–0.0010                                                                                          tech info 139

                         inch                                           EDP NO.                               STEELS
                       Radius                                                                                 STAINLESS STEELS
  Shank   Center Line          Length  Overall  Uncoated  Ti-NAMITE     Ti-NAMITE-C     Ti-NAMITE-A           CAST IRON
Diameter     Angle         r   of Cut  Length                (TiN)          (TiCN)         (AlTiN)            HIGH TEMP ALLOYS
                                                32402                                                        TITANIUM
     D2                0.062      l2       L1    32404    32403                  32445  32470                 NON-FERROUS
              1°       0.062                     32406    32405                  32446  32471
   1/4       1°30'     0.062   1-1/2      3      32408    32407                  32447  32472                    PLASTICS/COMPOSITES
   1/4                 0.062   1-1/2      3      32410    32409                  32448  32473
   1/4        2°       0.062   1-1/4      3      32412    32411                  32449  32474
   1/4        3°       0.062              3      32414    32413                  32450  32475
   1/4        5°       0.047      1       3      32416    32415                  32451  32476
   1/4        7°       0.093     3/4      3      32418    32417                  32452  32477
   1/4        10°      0.093     1/2      3      32420    32419                  32453  32478
   3/8        1°       0.093     1/2    3-1/2    32422    32421                  32454  32479
   3/8       1°30'     0.078   1-3/4    3-1/2    32424    32423                  32455  32480
   3/8        2°       0.062   1-3/4    3-1/2    32426    32425                  32456  32481
   3/8        3°       0.062   1-3/4    3-1/2    32428    32427                  32457  32482
   3/8        5°       0.062   1-3/4    3-1/2    32430    32429                  32458  32483
   3/8        7°       0.125   1-1/2    3-1/2    32434    32431                  32459  32484
   3/8        10°      0.125      1     3-1/2    32436    32435                  32460  32485
   1/2        1°       0.125     3/4      4      32438    32437                  32461  32486
   1/2        2°       0.125      2       4      32440    32439                  32462  32487
   1/2        3°       0.093      2       4      32442    32441                  32463  32488
   1/2        5°       0.062      2       4               32443                  32464  32489
   1/2        7°               1-1/4      4
   1/2        10°              1-1/4      4
                                  1

          END MILLS                                                                     END MILLS    137

                                       sgs@sgs-tool.ru
                                       www.sgs-tool.ru
Заявка