Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2013 EN

                                                                         для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

2 Flute Square End

                                            3M
                                            3XLM

                                                       POS

                                         RH

3M•3XLM                                                                                                                         TOLERANCES (mm)

METRIC SERIES                                                                                                                     D1	= +0,000/–0,050
                                                                                                                                  D2	 = h6

TECH INFO 116                                      mm                                                             EDP NO.                      SERIES

   STEELS                CUTTING         LENGTH        OVERALL    SHANK   UNCOATED  Ti-NAMITE                     Ti-NAMITE-C     Ti-NAMITE-A
   STAINLESS STEELS     DIAMETER         OF CUT        LENGTH   DIAMETER               (TiN)                          (TiCN)         (AlTiN)
   CAST IRON                                                               40305
   HIGH TEMP ALLOYS          D1             L2             L1        D2    40309    48628                                  48650  48671         3M
   TITANIUM                                                                40313    48629                                  48651  48672         3M
   NON-FERROUS             1,0             4,0          38,0       3,0     40317    48630                                  48652  48673         3M
                           1,5             4,5          38,0       3,0     40321    48631                                  48653  48674         3M
   PLASTICS/COMPOSITES     2,0             6,3          38,0       3,0     43301    48632                                  48654  48675         3M
                           2,5             9,5          38,0       3,0     40325    49427                                  49440  49453        3XLM
                           3,0            12,0          38,0       3,0     40329    48633                                  48655  48676         3M
                           3,0            25,0          75,0       3,0     43303    48634                                  48656  48677         3M
                           3,5            12,0          50,0       4,0     40333    49428                                  49441  49454        3XLM
                           4,0            14,0          50,0       4,0     40337    48635                                  48657  48678         3M
                           4,0            25,0          75,0       4,0     43307    48636                                  48658  48679         3M
                           4,5            16,0          50,0       6,0     40341    49430                                  49443  49456        3XLM
                           5,0            16,0          50,0       6,0     43305    48637                                  48659  48680         3M
                           5,0            25,0          75,0       5,0     40345    49429                                  49442  49455        3XLM
                           6,0            19,0          50,0       6,0     40349    48638                                  48660  48681         3M
                           6,0            25,0          75,0       6,0     43315    48639                                  48661  48682         3M
                           7,0            19,0          63,0       8,0     40353    49431                                  49444  49457        3XLM
                           8,0            20,0          63,0       8,0     40357    48640                                  48662  48683         3M
                           8,0            25,0          75,0       8,0     43325    48641                                  48663  48684         3M
                           9,0            22,0          75,0      10,0     40361    49432                                  49445  49458        3XLM
                          10,0            22,0          75,0      10,0     40365    48642                                  48664  48685         3M
                          10,0            38,0          100,0     10,0     43335    48643                                  48665  48686         3M
                          11,0            25,0          75,0      12,0     43345    49433                                  49446  49459        3XLM
                          12,0            25,0          75,0      12,0     40369    49434                                  49447  49460        3XLM
                          12,0            50,0          100,0     12,0     43355    48644                                  48666  48687         3M
                          12,0            75,0          150,0     12,0     40373    49435                                  49448  49461        3XLM
                          14,0            32,0          89,0      14,0     43365    48645                                  48667  48688         3M
                          14,0            75,0          150,0     14,0     40377    49436                                  49449  49462        3XLM
                          16,0            32,0          89,0      16,0     43375    48646                                  48668  48689         3M
                          16,0            75,0          150,0     16,0     40381    49437                                  49450  49463        3XLM
                          18,0            38,0          100,0     18,0     43385    48647                                  48669  48690         3M
                          18,0            75,0          150,0     18,0     40385    49438                                  49451  49464        3XLM
                          20,0            38,0          100,0     20,0     43395    48648                                  48670  48691         3M
                          20,0            75,0          150,0     20,0              49439                                  49452  49465        3XLM
                          25,0            38,0          100,0     25,0
                          25,0            75,0          150,0     25,0

92                                                              sgs@sgs-tool.ru                                                   END MILLS
                                                                www.sgs-tool.ru
                              END MILLS
Заявка