Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2013 EN

                                                                         для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

4 Flute Corner Radius

                                                          POS

                                                 RH

                                                                                                                         TOLERANCES (inch)

1CR                                                                                                                      D1	= –0.001/–0.002
                                                                                                                         D2	 = h6
FRACTIONAL SERIES                                                                                                        R	= +0.000/–0.002
TECH INFO 115
                         CUTTING         LENGTH     inch  SHANK  CORNER                                    EDP NO.                  Ti-NAMITE-A
   STEELS               DIAMETER         OF CUT            DIA.  RADIUS    UNCOATED Ti-NAMITE (TiN) Ti-NAMITE-C                        (AlTiN)
   STAINLESS STEELS                              OVERALL    D2
   CAST IRON                 D1             L2   LENGTH              R                                                (TiCN)
   HIGH TEMP ALLOYS                                        3/4
   TITANIUM                3/4           1-1/2       L1    3/4   0.030     38091                                  38092  38145      38187
   NON-FERROUS             3/4           1-1/2             3/4   0.045     38093                                  38094  38146      38188
                           3/4           1-1/2      4      3/4   0.060     38095                                  38096  38147      38189
   PLASTICS/COMPOSITES     3/4           1-1/2      4      3/4   0.090     38097                                  38098  38148      38190
                           3/4           1-1/2      4       1    0.125     38099                                  38100  38149      38191
                            1            1-1/2      4       1    0.015     38101                                  38102  38150      38192
                            1            1-1/2      4       1    0.020     38103                                  38104  38151      38193
                            1            1-1/2      4       1    0.030     38105                                  38106  38152      38194
                            1            1-1/2      4       1    0.045     38107                                  38108  38153      38195
                            1            1-1/2      4       1    0.060     38109                                  38110  38154      38196
                            1            1-1/2      4       1    0.090     38111                                  38112  38155      38197
                            1            1-1/2      4            0.125     38113                                  38114  38156      38198
                                                    4
                                                    4

86                                                        sgs@sgs-tool.ru                                                END MILLS
                                                          www.sgs-tool.ru
                              END MILLS
Заявка