Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2013 EN

                                     для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                                                                                 4 Flute End Mills

                                                                                                                                   1M
                                                                                                                                   1XLM

                                                                    POS

                                                         RH

TOLERANCES (mm)                                                                                       1M• 1XLM

D1	= +0,000/–0,050                                                                                    METRIC SERIES
D2	 = h6

                    mm                                          EDP NO.                       SERIES  TECH INFO 116

 CUTTING  LENGTH            OVERALL    SHANK   UNCOATED  Ti-NAMITE  Ti-NAMITE-C  Ti-NAMITE-A
DIAMETER  OF CUT            LENGTH   DIAMETER   EDP NO.     (TiN)       (TiCN)      (AlTiN)

     D1      L2                 L1        D2    40105    48500           48522   48543         1M     STEELS
                                                40109                                                 STAINLESS STEELS
   1,0      4,0              38,0       3,0     40113    48501           48523   48544         1M     CAST IRON
            4,5                                 40117                                                 HIGH TEMP ALLOYS
   1,5      6,3              38,0       3,0     40121    48502           48524   48545         1M     TITANIUM
            9,5                                 43101    48503           48525   48546         1M     NON-FERROUS
   2,0     12,0              38,0       3,0     40125    48504           48526   48547         1M
   2,5     25,0              38,0       3,0     40129    49388           49401   49414        1XLM    PLASTICS/COMPOSITES
   3,0     12,0              38,0       3,0     43103    48505           48527   48548         1M
   3,0     14,0              75,0       3,0     40133    48506           48528   48549         1M
   3,5     25,0              50,0       4,0     40137    49389           49402   49415        1XLM
   4,0     16,0              50,0       4,0     43107    48507           48529   48550         1M
   4,0     16,0              75,0       4,0     40141    48508           48530   48551         1M
   4,5     25,0              50,0       6,0     43105    49391           49404   49417        1XLM
   5,0     19,0              50,0       6,0     40145    48509           48531   48552         1M
   5,0     25,0              75,0       5,0     40149    49390           49403   49416        1XLM
   6,0     19,0              50,0       6,0     43115    48510           48532   48553         1M
   6,0     20,0              75,0       6,0     40153    48511           48533   48554         1M
   7,0     25,0              63,0       8,0     40157    49392           49405   49418        1XLM
   8,0     22,0              63,0       8,0     43125    48512           48534   48555         1M
   8,0     22,0              75,0       8,0     40161    48513           48535   48556         1M
   9,0     38,0              75,0      10,0     41665    49393           49406   49419        1XLM
  10,0     25,0              75,0      10,0     43135    48514           48536   48557         1M
  10,0     25,0              100,0     10,0     43145    48515           48537   48558         1M
  11,0     50,0              75,0      12,0     40169    49394           49407   49420        1XLM
  12,0     75,0              75,0      12,0     43155    49395           49408   49421        1XLM
  12,0     32,0              100,0     12,0     40173    48516           48538   48559         1M
  12,0     75,0              150,0     12,0     43165    49396           49409   49422        1XLM
  14,0     32,0              89,0      14,0     40177    48517           48539   48560         1M
  14,0     75,0              150,0     14,0     43175    49397           49410   49423        1XLM
  16,0     38,0              89,0      16,0     40181    48518           48540   48561         1M
  16,0     75,0              150,0     16,0     43185    49398           49411   49424        1XLM
  18,0     38,0              100,0     18,0     40185    48519           48541   48562         1M
  18,0     75,0              150,0     18,0     43195    49399           49412   49425        1XLM
  20,0     38,0              100,0     20,0              48520           48542   48563         1M
  20,0     75,0              150,0     20,0              49400           49413   49426        1XLM
  25,0                       100,0     25,0
  25,0                       150,0     25,0

                 END MILLS                                                              END MILLS     77

                                               sgs@sgs-tool.ru
                                               www.sgs-tool.ru
Заявка