Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2013 EN

                  для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                     Hi-PerCarb Double Margin Drills

                                              inch EDP NO.                        135 5xD
                                                                                      FRACTIONAL SERIES
 CUTTING DECIMAL   TAP SIZE    SHANK OVERALL   FLUTE  CLEARED  SHANK Ti-NAMITE-A                  CONTINUED
DIAMETER EQUIV.   REFERENCE  DIAMETER LENGTH  LENGTH  LENGTH   LENGTH (AlTiN)

     D1              ONLY         D2 L1          L2       L3      L4

U 0.3680 7/16-14 3/8              4 2-13/32 2-1/8 1-9/16 51524

3/8 0.3750                   3/8 4 2-13/32 2-1/8 1-9/16 51525

W 0.3860                     1/2 4 2-13/32 2-1/8 1-9/16 51526

25/64 0.3906 7/16-20         1/2  4 2-13/32 2-1/8 1-9/16 51527

13/32 0.4062                 1/2 4-11/16 2-3/4 2-23/64 1-49/64 51528

27/64 0.4219 1/2-13          1/2 4-11/16 2-3/4 2-23/64 1-49/64 51529

7/16 0.4375 1/4-18 NPT 1/2 4-11/16 2-3/4 2-23/64 1-49/64 51530

29/64 0.4531 1/2-20          1/2 4-11/16 2-3/4 2-23/64 1-49/64 51531

15/32 0.4688 1/2-28          1/2 4-11/16 2-3/4 2-23/64 1-49/64 51532

31/64 0.4844 9/16-12         1/2 4-7/8 3-1/32 2-19/32 1-49/64 51533

1/2 0.5000                   1/2 4-7/8 3-1/32 2-19/32 1-49/64 51534

33/64 0.5156 9/16-18         5/8 4-7/8 3-1/32 2-19/32 1-49/64 51535

17/32 0.5312 5/8-11          5/8 4-7/8 3-1/32 2-19/32 1-49/64 51536

35/64 0.5469 5/8-12          5/8 4-7/8 3-1/32 2-19/32 1-49/64 51537

9/16 0.5625                  5/8 5-1/4 3-1/4 2-3/4 1-57/64 51538

37/64 0.5781 5/8-18          5/8 5-1/4 3-1/4 2-3/4 1-57/64 51539

19/32 0.5938 11/16-11 5/8 5-1/4 3-1/4 2-3/4 1-57/64 51592

39/64 0.6094 11/16-12 5/8 5-1/4 3-1/4 2-3/4 1-57/64 51593

5/8 0.6250 11/16-16 5/8 5-1/4 3-1/4 2-3/4 1-57/64 51540

41/64 0.6406 11/16-24 3/4 5-5/8 3-5/8 3-3/16 1-57/64 51594

21/32 0.6562 3/4-10          3/4 5-5/8 3-5/8 3-3/16 1-57/64 51541

43/64 0.6719 3/4-12          3/4 5-5/8 3-5/8 3-3/16 1-57/64 51595

11/16 0.6875 3/4-16          3/4 5-5/8 3-5/8 3-3/16 1-57/64 51542

45/64 0.7031 3/4-20, 1/2-14 NPT 3/4 5-5/8 3-5/8 3-3/16 1-57/64 51543

23/32 0.7188                 3/4 6            4 3-3/8 1-31/32 51596

47/64 0.7344 13/16-12 3/4         6           4 3-3/8 1-31/32 51544

3/4 0.7500 13/16-16 3/4           6           4 3-3/8 1-31/32 51545

DRILLS                                                         DRILLS             139

                             sgs@sgs-tool.ru
                             www.sgs-tool.ru
Заявка