Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2006

                                       для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                                       Серия Z 1 М                               1, /2
                                                                                ММ ММ EDP No-
                                        0<У, 0cf2
                                        ММ ММ                                   57 8 46357
                                                                                57 11 46358
                                       36                                       57 13 46359
                                       46                                       57 13 46360
                                       56                                       63 19 46362
                                       66                                        72 22 46364
                                       88                                        83 26 46366
                                       10 10                                     83 26 46368
                                       12 12                                    92 32 46370
                                       14 14                                    92 32 46372
                                       16 16                                    104 38 46374
                                       18 18                                    104 38 46376
                                       20 20
                                       25 25

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ  Серия Z 1 MCR                             и РАДИУС
                                                                                мм ММ EDP No-
                                       0 d , 0 d 2 1,
                                       ММ ММ ММ                                  8 0.25-0.38 46377
                                                                                11 0.25-0.38 46378
                                       3 6 57                                   13 0.25-0.38 46379
                                       4 6 57                                   13 0.38-0.51 46335
                                       5 6 57                                   19 0.38-0.51 46336
                                       6 6 57                                   22 0.38-0.51 46337
                                       8 8 63                                   26 0.64-0.76 46338
                                       10 10 72                                 26 0.64-0.76 46339
                                       12 12 83                                 32 0.89-1.02 46340
                                       14 14 83                                 32 0.89-1.02 46341
                                       16 16 92                                 38 0.89-1.02 46342
                                       18 18 92                                 38 0.89-1.02 46334
                                       20 20 104
                                       25 25 104

                                       Серия Z 1 LMCR                                            У ГЛ О В О Й TI-NAMITE-A
                                                                                 /2 Р А Д И У С
                                       0 d , 0 d 2 /,                           ММ ММ EDP No-
                                       ММ ММ ММ
                                                                                13 0.38-0.51 по заявке
                                       6 6 100                                  20 0.38-0.51 по заявке
                                       8 8 100                                  22 0.38-0.51 по заявке
                                       10 10 125                                25 0.64-0.76 по заявке
                                       12 12 150                                28 0.64-0.76 по заявке
                                       14 14 150                                32 0.89-1.02 по заявке
                                       16 16 150                                38 0.89-1.02 по заявке
                                       18 18 150                                38 0.89-1.02 по заявке
                                       20 20 150                                38 0.89-1.02 по заявке
                                       25 25 150

                                       Серия Z 16 MCR                           1            УГЛ О В О Й  TI-NAMITE-A

                                       0 d i 0 d 2 /,                                    /2  РАДИУС          EDP No-
                                       ММ ММ ММ                                         ММ       ММ
                                                                                                          по заявке
                                       3 3 38                                            6   0.25-0.38    по заявке
                                       4 4 50                                            8   0.25-0.38    по заявке
                                       5 6 50                                           10   0.25-0.38    по заявке
                                       6 6 50                                           10   0.38-0.51    по заявке
                                       8 8 50                                           14   0.38-0.51    по заявке
                                       10 10 50                                         16   0.38-0.51    по заявке
                                       12 12 63                                         16   0.64-0.76    по заявке
                                       14 14 63                                         16   0.64-0.76    по заявке
                                       16 16 75                                         20   0.89-1.02    по заявке
                                       18 18 75                                         25   0.89-1.02    по заявке
                                       20 20 75                                         25   0.89-1.02

                                       sgs@sgs-tool.ru
                                       www.sgs-tool.ru
Заявка