Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
SGS-Tools - Полный каталог инструмента - 2006
для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru
4-х ПЕРЬЕВЫЕ
СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ
ИНКОНЕЛЬ _о г
НЕРЖ S
1 СТАЛЬ
СТАЛЬ
>45HRC
СТАЛЬ
<45HRC
СТАЛЬ
<25HRC
ЧУГУН
НВ > 200
ЧУГУН
НВ < 200
ГРАФИТ
ПЛАСТИК
СТЕКЛО
ПЛАСТИК
1— §
О О• • • € • • • • • * 0
О НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ С ДОПУСТИМО
ДОПУСК
di mm d2 mm
3-6=+0,000/-0,030
>6-10=+0,0000/-0,040 6-10=-0,003/-0,008
>10-25=+0,0000/-0,050 >10-25=-0,003/-0,010
РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ
Ap=1,0D max
ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА
МАТЕРИАЛ НВ 0 3мм 0 5мм 0 6мм 0 8мм 0 10мм 0 12мм 0 14мм 0 16мм 0 18мм 0 20мм
об/мин мм/мин об/мин мм/мин об/мин мм/мин об/мин мм/мин об/мин мм/мин об/мин мм/мин об/мин мм/мин об/мин мм/мин об/мин мм/мин об/мин мм/мин
низк.углер.сталь -175 16500 335 9894 502 8248 586 6185 754 4948 955 4124 963 3535 890 3093 817 2749 809 2474 804
низк.углер.сталь -275 13585 276 8148 413 6793 483 5093 620 4075 786 3396 793 2911 733 2547 672 2264 667 2038 662
сред.углер.сталь -275 11320 230 6790 345 5661 403 4244 517 3396 656 2830 661 2425 592 2123 561 1887 556 1698 552
инструм. сталь -275 5822 118 3492 177 2911 207 2183 266 1747 337 1456 340 1248 314 1092 288 970 285 873 283
серый чугун -200 15364 300 9215 468 7682 546 5760 702 4609 889 3841 897 3292 829 2881 761 2560 754 2304 749
пласт. чугун -300 7763 158 4656 236 3882 276 2911 354 2329 449 1941 453 1663 419 1456 384 1294 381 1164 378
ковкий чугун -300 4852 98 2911 147 2426 173 1819 221 1455 280 1213 283 1040 262 910 240 809 238 728 236
нерж. сталь -275 9704 175 5820 300 4852 355 3638 405 2911 405 2426 405 2079 405 1819 405 1617 380 1455 380
нерж. сталь -185 13585 250 8245 430 6793 560 5093 635 4075 635 3396 635 2911 635 2547 635 2264 560 2038 560
нерж. сталь -325 8086 125 4850 250 4043 300 3032 355 2426 355 2022 355 1733 355 1560 355 1348 300 1213 300
титан. сплавы -295 9704 225 5820 355 4852 405 3638 455 2911 455 2426 455 2079 455 1819 455 1617 405 1455 405
жаропроч.сплавы ~300 2588 50 1552 75 1294 75 970 100 776 100 647 100 554 100 485 100 431 100 388 100
При использовании удлиненных серий Z1LMCR и Z1LMB снижайте режимы резания на 20%.
sgs@sgs-tool.ru
www.sgs-tool.ru