Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Каталог для Европейских стран - 2014 EN

                                      для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                                      S-Carb Advanced Productivity Finishing

                                      RH

                                                                                

TOLERANCES (inch)                                                                                     S-Carb APF
                                                                                                                            METRIC SERIES
12–25 DIAMETER
D1 = +0,000/–0,050  CUTTING   LENGTH                         OVERALL  mm                   CORNER                                              TECH INFO 60
D2 = h6             DIAMETER  OF CUT                         LENGTH         SHANK          RADIUS
                                                                                                                                      NON-FERROUS
                        D1       L2                             L1        DIAMETER  REACH     R    UNCOATED                           PLASTICS/COMPOSITES
                        6       24                              58             D2     L3            EDP NO.
                        8       32                              64             6      30    2,00     44627
                       10       40                              80             8      40    3,00     44628
                       12       30                              83            10      50    4,00     44629
                       12       30                              83            12      40    0,50     44630
                       12       30                              83            12      40    5,00     44745
                       12       30                              83            12      40             44746
                       12       30                              83            12      40    2,00     44747
                       12       30                              83            12      50    3,00     44641
                       12       48                             100            12      50    4,00     44642
                       12       48                             100            12      62    5,00     44631
                       12       48                             100            12      62             44748
                       12       48                             100            12      62    2,00     44749
                       16       42                              93            12      62    3,00     44750
                       16       40                              92            16      51    4,00     44643
                       16       40                              92            16      51             44634
                       16       40                              92            16      51    2,00     44751
                       16       40                              92            16      51    3,00     44752
                       16       64                             125            16      51    4,00     44753
                       16       64                             125            16      82             44635
                       16       64                             125            16      82    3,00     44754
                       16       64                             125            16      82    4,00     44755
                       20       50                             108            16      82    5,00     44756
                       20       50                             108            20      63             44636
                       20       50                             108            20      63    3,00     44757
                       20       50                             108            20      63    4,00     44758
                       20       80                             150            20      63    5,00     44759
                       20       80                             150            20     102             44637
                       20       80                             150            20     102    3,00     44760
                       20       80                             150            20     102    4,00     44761
                       25       63                             130            20     102    5,00     44762
                       25       63                             130            25      79             44638
                       25       63                             130            25      79    3,00     44763
                       25       63                             130            25      79    4,00     44764
                       25       100                            175            25      79    5,00     44765
                       25       100                            175            25     120             44639
                       25       100                            175            25     120             44766
                       25       100                            175            25     120             44767
                                                                              25     120             44768

                    Any radii available – 7-10 day delivery                                Available on request: TI-NAMITE B Coating
                                                                                                             Jetstream technology

                                                                                           END MILLS                                  59

                                      sgs@sgs-tool.ru www.sgs-tool.ru
Заявка