Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - Каталог для Европейских стран - 2014 EN

                                для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                                                                          Straight Flute Drills

                                                                          RH

TOLERANCES (mm)                                                                                  106M
D1= +0,0000/–0,0127                                                                                 METRIC SERIES
                                                                                                      TECH INFO 130
                                                                                    EDP NO.
                                                                                                 CAST IRON
                     CUTTING    DECIMAL  OVERALL  FLUTE   CLEARED         UNCOATED  Ti-NAMITE-A  HARDENED STEELS
                     DIAMETER    EQUIV.  LENGTH   LENGTH  LENGTH                      (AlTiN)

                       D1 / D2  0.0394      L1       L2      L3           66001 66002
                                0.0591                                    66003 66004
                     1,0 mm     0.0787    26,0     6,0      4,5           66005 66006
                     1,5 mm     0.0984    32,0     9,0      7,0           66007 66008
                     2,0 mm     0.1181    38,0     12,0     9,0           66009 66010
                     2,5 mm     0.1378    43,0     14,0    11,0           66011 66012
                     3,0 mm     0.1575    46,0     16,0    12,0           66013 66014
                     3,5 mm     0.1772    52,0     20,0    15,0           66015 66016
                     4,0 mm     0.1969    55,0     22,0    17,0           66017 66018
                     4,5 mm     0.2165    58,0     24,0    18,0           66019 66020
                     5,0 mm     0.2362    62,0     26,0    20,0           66021 66045
                     5,5 mm     0.2559    66,0     28,0    21,0           66022 66046
                     6,0 mm     0.2756    66,0     28,0    21,0           66023 66024
                     6,5 mm     0.2953    70,0     31,0    23,0           66025 66026
                     7,0 mm     0.3150    74,0     34,0    25,0           66027 66028
                     7,5 mm     0.3346    74,0     34,0    25,0           66029 66030
                     8,0 mm     0.3543    79,0     37,0    27,0           66031 66032
                     8,5 mm     0.3740    79,0     37,0    27,0           66033 66034
                     9,0 mm     0.3937    84,0     40,0    29,0           66035 66036
                     9,5 mm     0.4134    84,0     40,0    29,0           66037 66038
                     10,0 mm    0.4331    89,0     43,0    31,0           66039 66040
                     10,5 mm    0.4528    95,0     43,0    31,0           66041 66042
                     11,0 mm    0.4724    95,0     47,0    33,0           66043 66044
                     11,5 mm              95,0     47,0    33,0
                     12,0 mm              102,0    51,0    35,0

                                                                          DRILLS                 129

                                         sgs@sgs-tool.ru www.sgs-tool.ru
Заявка