Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SGS-Tools - S-Carb - Фрезы для алюминия - 2013 EN

   Series 43CR                                для размещения заказа - sgs@sgs-tool.ru

                  S-Carb Corner Radius

                                                       DIAMETER                                   TOLERANCES (inch)     D2
                                                       1/8 - 3/16                                        D1             h6
                                                        1/4 - 3/8                                                       h6
                                                        1/2 - 5/8                              +0.00000 / -0.00032      h6
                                                                                               +0.00000 / -0.00035      h6
                                                         3/4 - 1                               +0.00000 / -0.00043
                                                                                               +0.00000 / -0.00051

                                                                                       CORNER RADIUS TOLERANCES (inch)
                                                                                                     R= +.000 / -.002

     SERIES 43CR   Cutting  Length  Overall   Shank                                    Corner  Uncoated              Ti-NAMITE-B
   (FRACTIONAL)   Diameter  of Cut  Length   Diameter                                  Radius   EDP No.                  (TiB2)
                                                                                                                       EDP No.
                      D1       L2      L1        D2                                       R     34771
                     1/8     3/8    1-1/2       1/8                                             34772                  34793
                    3/16     9/16              3/16                                     .010    34773                  34794
                     1/4     3/4       2        1/4                                     .010    34774                  34795
                     1/4     3/4    2-1/2       1/4                                     .010    34775                  34796
                    5/16     5/8    2-1/2      5/16                                     .030    34776                  34797
                     3/8       1    2-1/2       3/8                                     .030    34777                  34798
                     3/8       1    2-1/2       3/8                                     .010    32761                  34799
                     3/8       1    2-1/2       3/8                                     .030    34778                  32825
                     1/2    1-1/4   2-1/2       1/2                                     .060    34779                  34800
                     1/2    1-1/4   3-1/4       1/2                                     .010    34780                  34801
                     1/2    1-1/4   3-1/4       1/2                                     .030    34781                  34802
                     1/2    1-1/4   3-1/4       1/2                                     .060    32766                  34803
                     1/2    1-1/4   3-1/4       1/2                                     .090    34782                  32830
                     5/8    1-5/8   3-1/4       5/8                                     .120    34783                  34804
                     5/8    1-5/8   3-3/4       5/8                                     .030    34784                  34805
                     5/8    1-5/8   3-3/4       5/8                                     .060    34785                  34806
                     3/4    1-5/8   3-3/4       3/4                                     .090    34786                  34807
                     3/4    1-5/8               3/4                                     .030    34787                  34808
                     3/4    1-5/8      4        3/4                                     .060    34815                  34809
                     3/4    1-5/8      4        3/4                                     .090    34789                  34817
                      1        2       4         1                                      .120    34790                  34811
                      1        2       4         1                                      .030    34791                  34812
                      1        2    4-1/2        1                                      .060    34816                  34813
                      1        2    4-1/2        1                                      .090                           34818
                                    4-1/2                                               .120
                                    4-1/2

4                                   sgs@sgs-tool.ru
                                    www.sgs-tool.ru
Заявка